Kapadokya Üniversitesi: Eğitim Harikası Kampus
Merhaba! Bugün sizlere Kapadokya Üniversitesi hakkında detaylı bir şekilde bilgi vereceğim. Kapadokya Üniversitesi, bölümleri, adresi gibi konuları ele alarak, bu eğitim kurumunun benzersiz özelliklerini sizlerle paylaşacağım.
Kapadokya Üniversitesi: Tanıtım
Kapadokya Üniversitesi, Türkiye’nin en önde gelen vakıf üniversitelerinden biridir. Modern eğitim anlayışı, geniş kampüs olanakları ve alanında uzman akademisyenleriyle öne çıkan bu üniversite, öğrencilere hem akademik hem de sosyal anlamda zengin bir deneyim sunmaktadır. Kapadokya Üniversitesi, 2013 yılında kurulmuş olup, kısa sürede eğitimdeki kalitesi ve başarısıyla adından söz ettirmeyi başarmıştır. Şehir merkezine yakın konumu ve mükemmel öğrenci olanaklarıyla bilinen bu üniversite, gençleri geleceğe hazırlarken aynı zamanda onlara unutulmaz anılar yaşatmaktadır.
Kapadokya Üniversitesi İletişim Bilgileri
Kapadokya Üniversitesi’nin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:
- Kapadokya Yerleşkesi:Mustafapaşa, 50420 Ürgüp / Nevşehir – T: (384) 353 5009 pbx – F: (384) 353 51 25 – E-posta: [email protected]
- Sabiha Gökçen Yerleşkesi: Sabiha Gökçen Havalimanı C – Blok, 34912 Pendik / İstanbul – T: (216) 588 0010 pbx – F: (216) 588 0012
Kapadokya Üniversitesi Bölümleri
Kapadokya Üniversitesi, geniş bir bölüm yelpazesi ile öğrencilere çeşitli alanlarda eğitim imkanı sunmaktadır. İşte Kapadokya Üniversitesi’nin bazı bölümleri: Diğer bölümlerin tamamı aşağı bölümde listelenmiştir.
- Mühendislik Fakültesi
- Bilgisayar Mühendisliği
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- Makine Mühendisliği
- İşletme Fakültesi
- İşletme Yönetimi
- Uluslararası İşletme
- Pazarlama
- Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
- İç Mimarlık
- Endüstri Ürünleri Tasarımı
- Peyzaj Mimarlığı
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Hemşirelik
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
- Beslenme ve Diyetetik Bu bölümlerin yanı sıra, Kapadokya Üniversitesi çeşitli lisansüstü programlar ve yüksek lisans olanakları da sunmaktadır. Öğrenciler, ilgi ve yeteneklerine uygun bir bölümde eğitim alarak kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapabilirler.
Kapadokya Üniversitesi Kampüsü
Kapadokya Üniversitesi’nin eşsiz kampüsü, öğrencilerin rahat ve verimli bir eğitim hayatı geçirmeleri için tasarlanmıştır. Yemyeşil doğanın içinde konumlanan bu kampus, modern eğitim olanaklarıyla donatılmıştır. İşte Kapadokya Üniversitesi kampüsünde bulunan bazı tesisler:
- Kütüphane: Geniş bir koleksiyona sahip kütüphane, öğrencilerin araştırma yapmaları ve ders çalışmaları için ideal bir ortam sunar.
- Laboratuvarlar: Mühendislik ve sağlık bilimleri gibi alanlarda kullanılan modern laboratuvarlar, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte uygulamalarına imkan tanır.
- Kafeterya ve Restoranlar: Öğrencilerin dinlenip vakit geçirebileceği kafeterya ve restoranlar, lezzetli yemekler sunarak öğrencilere evlerindeymiş gibi hissettirir.
- Spor Tesisleri: Fitness salonu, açık hava spor alanları ve yüzme havuzu gibi tesisler, öğrencilerin spor yapmaları ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için ideal ortamı oluşturur. Kapadokya Üniversitesi kampüsü, sadece eğitim amaçlı değil aynı zamanda öğrencilerin sosyal etkileşimde bulunabilecekleri keyifli bir ortam sunmaktadır.
Kapadokya Üniversitesi Akademik Kadro
Kapadokya Üniversitesi, alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir eğitim kadrosuna sahiptir. Öğrenciler, deneyimli hocalardan aldıkları derslerle teorik bilgilerini pratik tecrübelerle birleştirme fırsatı bulurlar. Akademik kadronun öğrencilere destek olması ve rehberlik etmesi, öğrencilerin başarılı bir eğitim hayatı geçirmelerine yardımcı olur.
Kapadokya Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri
Kapadokya Üniversitesi, öğrencilerin akademik hayatlarının yanı sıra sosyal anlamda da gelişmelerine olanak tanıyan birçok öğrenci kulübüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu kulüpler aracılığıyla öğrenciler, ilgi alanlarına göre çeşitli etkinliklere katılabilir, yeni arkadaşlıklar kurabilir ve kendilerini geliştirebilirler. İşte Kapadokya Üniversitesi’nde faaliyet gösteren bazı öğrenci kulüpleri:
- Müzik ve Dans Kulübü
- Doğa Sporları Kulübü
- Gönüllülük Kulübü
- Teknoloji Kulübü
- Tiyatro Kulübü Bu kulüpler, öğrencilerin farklı alanlarda kendilerini keşfetmelerine ve deneyim kazanmalarına imkan tanır.
Kapadokya Üniversitesi Kariyer Olanakları
Kapadokya Üniversitesi, öğrencilerini sadece akademik anlamda değil aynı zamanda kariyerleri konusunda da desteklemektedir. Kariyer merkezi aracılığıyla öğrencilere staj imkanları, kariyer danışmanlığı ve iş bulma süreçlerinde destek verilir. Öğrenciler, mezuniyet sonrasında kendilerine uygun iş fırsatlarını değerlendirme konusunda bilgilendirilir ve yönlendirilir.
Kapadokya Üniversitesi Kabul Şartları
Kapadokya Üniversitesi’ne kabul edilmek isteyen adayların belirli şartları sağlamaları gerekmektedir. Genellikle üniversiteye giriş sınavı sonuçları, lise başarı notları ve dil yeterlilik belgeleri gibi belgeler değerlendirilir. Adaylar, üniversitenin resmi web sitesinden kabul şartları ve başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgi alabilirler.
Kapadokya Üniversitesi Vizyon ve Misyonu
Kapadokya Üniversitesi’nin vizyonu, öğrencilere çağdaş bir eğitim ortamı sunarak onları yenilikçi ve küresel düşünen bireyler olarak yetiştirmektir. Misyonu ise, bilgiye saygı, sürekli öğrenme, toplumsal değerlere saygı ve liderlik ilkelerini benimseyen bireyler yetiştirmektir.
Kapadokya Üniversitesi Yabancı Dil Eğitimi
Kapadokya Üniversitesi, öğrencilerine yabancı dil eğitimi konusunda da destek olmaktadır. İngilizce, Almanca, Fransızca gibi dillerde dil kursları düzenlenir ve öğrencilerin dil becerilerinin gelişmesi sağlanır. Bu sayede öğrenciler, uluslararası alanda da başarılı bir kariyere sahip olabilirler.
Kapadokya Üniversitesi Kütüphanesi
Kapadokya Üniversitesi Kütüphanesi, geniş bir koleksiyona sahip olması ve modern araştırma imkanları sunması ile öne çıkar. Öğrenciler, ders çalışmaları ve akademik araştırmaları için kütüphaneden faydalanabilirler. Aynı zamanda kütüphane, sessiz ve verimli bir çalışma ortamı sunarak öğrencilere akademik başarılarına odaklanma imkanı sağlar.
Sık Sorulan Sorular
1. Kapadokya Üniversitesi hangi şehirde bulunmaktadır? Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir iline bağlı Ürgüp ilçesinde konumlanmıştır. 2. Kapadokya Üniversitesi Hangi Bölümleri Barındırıyor? Kapadokya Üniversitesi’nde mühendislik, işletme, hukuk, mimarlık ve tasarım, sağlık bilimleri gibi çeşitli bölümler bulunmaktadır. 3. Üniversiteye Nasıl Başvuru Yapabilirim? Kapadokya Üniversitesi’ne başvurular genellikle üniversitenin resmi web sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilmektedir. Başvuru süreci ve gereklilikleri hakkında detaylı bilgiye üniversitenin resmi iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz. 4. Kapadokya Üniversitesi’nin Öğrencilere Sunduğu Sosyal Olanaklar Nelerdir? Kapadokya Üniversitesi kampüsünde öğrencilere kütüphane, spor tesisleri, kafeteryalar, öğrenci kulüpleri gibi çeşitli sosyal olanaklar sunulmaktadır. Öğrenciler, boş zamanlarını değerlendirebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri bir ortama sahiptir. 5. Kapadokya Üniversitesi’nin Akademik Kadrosu Nasıl Bir Yapıya Sahiptir? Kapadokya Üniversitesi, alanında uzman ve deneyimli akademisyenlerden oluşan bir eğitim kadrosuna sahiptir. Öğrencilere teorik bilgileri pratiğe dönüştürme konusunda rehberlik ederler. 6. Kapadokya Üniversitesi Mezunları Hangi İş Olanaklarına Sahip Olabilirler? Kapadokya Üniversitesi mezunları, alanlarına göre çeşitli iş olanaklarına sahip olabilirler. Özellikle staj imkanları ve kariyer merkezi desteği sayesinde mezunlar, kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapabilirler.
Kapadokya Üniversitesi, bölümleri, adresi, öğrenci olanakları ve akademik kadrosuyla öğrencilere eşsiz bir eğitim deneyimi sunmaktadır. Modern kampüsü, geniş bölüm yelpazesi ve sosyal aktiviteleriyle öne çıkan bu üniversite, gençleri geleceğe hazırlarken onlara unutulmaz anılar yaşatmaktadır. Eğer siz de Kaliteli bir eğitim almak istiyorsanız Kapadokya Üniversitesi’ni tercih edebilirsiniz.
Kapadokya Üniversitesi Bölümleri ve Puanları
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Şehit ve Gazi Yak. Ek Kont. | Deprem zede Aday Ek Kont. | Özel Koşul ve Açıklamalar | Programa Özel Koşul ve Açıklamalar | ÖSYS En Küçük Puan | ÖSYS En Küçük Başarı Sırası |
Beşeri Bilimler Fakültesi | |||||||||
203851837 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 9 | 1 | 1 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 113 | G | 379,25 | 37098 |
203851838 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | DİL | 55 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 113 | G | 260,23 | 97101 | ||
203851892 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 8 | 1 | 1 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 113 | G | 387,28 | 33666 |
203851893 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 51 | 1 | 1 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 113 | G | 252,5 | 101987 |
203851840 | Psikoloji (Ücretli) | EA | 56 | 18, 64, 113 | A, G | 260,71 | 763359 | ||
203851841 | Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 2 | 1 | 18, 21, 64, 113 | A, G | 355,7 | 143328 |
203851843 | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 20 | 18, 21, 64, 113 | A, G | 306,37 | 369289 | ||
203851876 | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 7 | 1 | 1 | 18, 21, 64, 113 | A, G | 303,05 | 328279 |
203851877 | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 18, 21, 64, 113 | A, G | 163,36 | 1541450 | ||
Diş Hekimliği Fakültesi | |||||||||
203851896 | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 68 | 18, 64, 113, 147 | A, B, G | 427,48 | 79795 | ||
203851897 | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 10 | 2 | 1 | 18, 21, 64, 113, 147 | A, B, G | 468,96 | 41445 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | |||||||||
203851918 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 1 | 1 | 18, 21, 64, 113 | A, G | 276,91 | 600,206 |
203851919 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 34 | 18, 21, 64, 113 | A, G- | 179,89 | 1793455 | ||
203851922 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 5 | 1 | 1 | 18, 21, 64, 113 | A, G | 276,9 | 600273 |
203851921 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 34 | 18, 21, 64, 113 | A, G | 163,45 | 1854174 | ||
203851902 | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 8 | 1 | 1 | 18, 21, 64, 113 | A, G | 329,57 | 241826 |
203851903 | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 51 | 18, 21, 64, 113 | A, G | 231,79 | 1120353 | ||
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | |||||||||
203851992 | Grafik Tasarımı (Burslu) | EA | 6 | 18, 21, 64, 113 | – | – | |||
203851999 | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 34 | 18, 21, 64, 113 | – | – | |||
203851904 | Şehir ve Bölge Planlama (Burslu) | SAY | 5 | 1 | 1 | 18, 21, 64, 113 | A, G | 254,48 | 575051 |
203851905 | Şehir ve Bölge Planlama (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 18, 21, 64, 113 | A, G | 210,74 | 1053693 | ||
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | |||||||||
203851851 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7 | 1 | 1 | 1, 18, 21, 64, 113 | A, G | 313,36 | 281213 |
203851964 | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 1, 18, 21, 64, 113 | A, G | 249,53 | 614605 | ||
203851857 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8 | 1 | 1 | 1, 18, 21, 64, 113 | A, G | 323,59 | 270915 |
203851971 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 51 | 1, 18, 21, 64, 113 | A, G | 242,29 | 981379 | ||
203851879 | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 10 | 1, 18, 64, 113 | A, G | 249,79 | 612458 | ||
203851880 | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 10 | 1 | 1 | 1, 18, 21, 64, 113 | A, G | 373,56 | 147251 |
203851882 | Dil ve Konuşma Terapisi (%25 İndirimli) | SAY | 49 | 1 | 1 | 1, 18, 21, 64, 113 | A, G | 261,58 | 523073 |
203852006 | Ebelik (Burslu) | SAY | 6 | 1 | 1 | 1, 18, 21, 31, 64, 113 | 327,96 | 239348 | |
203852013 | Ebelik (%25 İndirimli) | SAY | 34 | 1, 18, 21, 31, 64, 113 | 267,55 | 484338 | |||
203851854 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 7 | 1 | 1 | 1, 18, 21, 64, 113 | A, G | 305,01 | 309286 |
203851978 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 1, 18, 21, 64, 113 | A, G | 246,68 | 639493 | ||
203852020 | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 1 | 1 | 1, 18, 21, 64, 113 | 347,28 | 194335 | |
203852027 | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 34 | 1, 18, 21, 64, 113 | 286,98 | 381587 | |||
203851906 | Odyoloji (Burslu) | SAY | 7 | 1 | 1 | 1, 18, 21, 64, 113 | A, G | 298,76 | 33433 |
203851985 | Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 1, 18, 21, 64, 113 | A, G | 223,08 | 894969 | ||
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | |||||||||
203851860 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 11 | 2 | 1 | 1, 18, 21, 64, 113 | A, B, D, G | 362,52 | 77194 |
203851861 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 72 | 1, 18, 21, 64, 113 | A, B, D, G | 203,57 | 1315842 | ||
203851894 | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Burslu) | SAY | 7 | 1 | 1 | 1, 10, 18, 21, 64, 113 | A, B, C, E, G | 356,94 | 175238 |
203852034 | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (%25 İndirimli) | SAY | 47 | 1, 10, 18, 21, 64, 113 | A, B, C, E, G | 254,53 | 574662 | ||
203851898 | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 6 | 1 | 1 | 1, 10, 18, 21, 64, 113 | A, G | 320,83 | 284962 |
203851899 | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 43 | 1, 10, 18, 21, 64, 113 | A, G | 226,87 | 1188692 | ||
203852041 | Turizm Rehberliği (Burslu) | DİL | 5 | 1 | 1 | 1, 18, 21, 64, 113 | 362,77 | 44307 | |
203852048 | Turizm Rehberliği (%50 İndirimli) | DİL | 25 | 1, 18, 21, 64, 113 | 192,58 | 140760 | |||
203851900 | Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Burslu) | SAY | 7 | 1 | 1 | 1, 10, 18, 21, 64, 113 | A, B, C, E, G | 385,87 | 129183 |
203851901 | Uçak Gövde ve Motor Bakımı (%25 İndirimli) | SAY | 42 | 1, 10, 18, 21, 64, 113 | A, B, C, E, G | 267,82 | 482648 | ||
Kapadokya Meslek Yüksekokulu | |||||||||
203851219 | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 10 | 2 | 1 | 18, 21, 64, 113 | A, B, E, G | 326,93 | 601889 |
203851809 | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | TYT | 68 | 18, 21, 64, 113 | A, B, G | 234,94 | 1884830 | ||
203851237 | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 2 | 1 | 18, 21, 64, 113 | A, B, G | 323,49 | 633083 |
203851811 | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | TYT | 68 | 18, 21, 64, 113 | A, B, G | 227,35 | 2029487 | ||
203851361 | Anestezi (Ücretli) | TYT | 34 | 18, 64, 113 | A, B, G | 263,41 | 1392816 | ||
203851379 | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 2 | 1 | 18, 21, 64, 113 | A, B, G | 352,34 | 409633 |
203851812 | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 34 | 18, 21, 64, 113 | A, B, G | 284,86 | 1076987 | ||
203851908 | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 10 | 1 | 1 | 18, 21, 64, 113 | A, G | 302,41 | 854071 |
203851909 | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 18, 21, 64, 113 | A, G | 225,48 | 2065635 | ||
203851910 | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 21 | 3 | 1 | 7, 8, 18, 21, 64, 113 | A | 305,95 | 813525 |
203851911 | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | TYT | 136 | 7, 8, 18, 21, 64, 113 | A | 236,08 | 1863568 | ||
203851943 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7 | 1 | 1 | 18, 21, 64, 113 | A, G | 296,06 | 930655 |
203851950 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 18, 21, 64, 113 | A, G | 212,9 | 2319056 | ||
203851785 | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 2 | 1 | 17, 18, 21, 64, 113 | A, G | 291,13 | 993420 |
203851794 | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 17, 18, 21, 64, 113 | A, G | 221,79 | 2138746 | ||
203851722 | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 10 | 2 | 1 | 18, 21, 64, 113 | A, G | 328,86 | 585124 |
203851814 | Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli) | TYT | 68 | 18, 21, 64, 113 | A, G | 251,44 | 1589918 | ||
203851255 | Diyaliz (Burslu) | TYT | 10 | 2 | 1 | 18, 21, 64, 113 | A, B, G | 312,26 | 744578 |
203851815 | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 18, 21, 64, 113 | A, B, G | 238,22 | 1824002 | ||
203851273 | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 10 | 2 | 1 | 18, 21, 64, 113 | A, B, G | 315,02 | 715874 |
203851820 | Fizyoterapi (%25 İndirimli) | TYT | 68 | 18, 21, 64, 113 | A, B, G | 227,97 | 2017413 | ||
203851404 | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 37 | 18, 64, 113 | A, B, G | 269,27 | 1301830 | ||
203851413 | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 11 | 2 | 1 | 18, 21, 64, 113 | A, B, G | 345,23 | 457104 |
203851821 | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 30 | 18, 21, 64, 113 | A, B, G | 287,91 | 1035494 | ||
203851929 | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Burslu) | TYT | 7 | 1 | 1 | 18, 21, 64, 113 | A, B, G | 347,52 | 441258 |
203851936 | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (%25 İndirimli) | TYT | 47 | 18, 21, 64, 113 | A, B, G | 238,96 | 1810353 | ||
203851431 | Odyometri (Burslu) | TYT | 8 | 1 | 1 | 18, 21, 64, 113 | A, B, G | 321,9 | 647943 |
203851916 | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 18, 21, 64, 113 | A, B, G | 226,94 | 2037406 | ||
203851501 | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 10 | 2 | 1 | 18, 21, 64, 113 | A, B, G | 326,16 | 608775 |
203851825 | Optisyenlik (%25 İndirimli) | TYT | 68 | 18, 21, 64, 113 | A, B, G | 231,25 | 1954436 | ||
203851634 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 10 | 1 | 1 | 18, 21, 64, 113 | A, B, G | 302,66 | 851149 |
203851826 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 64 | 18, 21, 64, 113 | A, B, G | 219,72 | 2180137 | ||
203851883 | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 7 | 1 | 1 | 18, 21, 64, 113 | A, B, G | 309,23 | 776942 |
203851884 | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 18, 21, 64, 113 | A, B, G | 232,44 | 1931935 | ||
203850115 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 8 | 1 | 1 | 10, 18, 21, 64, 113 | A, G | 305,2 | 822144 |
203850275 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 50 | 10, 18, 21, 64, 113 | A, G | 222,06 | 2133399 | ||
203850875 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 2 | 1 | 10, 18, 21, 64, 113 | A, F, G | 335,78 | 527599 |
203851917 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 10, 18, 21, 64, 113 | A, F, G | 253,16 | 1560599 | ||
203851307 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 18 | 18, 64, 113 | A, B, G | 239,72 | 1796523 | ||
203851316 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 10 | 2 | 1 | 18, 21, 64, 113 | A, B, G | 331,91 | 559274 |
203851829 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) | TYT | 50 | 18, 21, 64, 113 | A, B, G | 250,47 | 1606542 | ||
203851652 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 10 | 2 | 1 | 18, 21, 64, 113 | A, B, G | 321,4 | 652644 |
203851830 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 18, 21, 64, 113 | A, B, G | 247,38 | 1659649 | ||
203850151 | Turist Rehberliği (Burslu) | TYT | 10 | 2 | 1 | 18, 21, 64, 113 | A, G, J | 340,14 | 494097 |
203850293 | Turist Rehberliği (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 18, 21, 64, 113 | A, G, J | 254,69 | 1534902 | ||
203851467 | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 21 | 3 | 1 | 7, 18, 21, 64, 113 | A, J | 382,62 | 255407 |
203851767 | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (%25 İndirimli) | TYT | 136 | 7, 18, 21, 64, 113 | A, J | 277,5 | 1180268 | ||
203850884 | Uçak Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 28 | 10, 18, 22, 24, 34, 64, 113 | B, E, G | 271,53 | 1267626 | ||
203850893 | Uçak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 10 | 1 | 1 | 10, 18, 21, 22, 24, 34, 64, 113 | B, E, G | 363,61 | 343906 |
203850918 | Uçak Teknolojisi (%25 İndirimli) | TYT | 31 | 10, 18, 21, 22, 24, 34, 64, 113 | B, E, G | 288,85 | 1023203 | ||
Kapadokya Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | |||||||||
203850954 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İstanbul) (Burslu) | TYT | 8 | 1 | 1 | 10, 18, 21, 22, 24, 34, 64, 113 | G, H | 332,66 | 553148 |
203851957 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İstanbul) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 10, 18, 21, 22, 24, 34, 64, 113 | G, H | 251,62 | 1586746 | ||
203851334 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İstanbul) (Burslu) | TYT | 12 | 2 | 1 | 10, 18, 21, 64, 113 | A, G, H | 340,22 | 493525 |
203851352 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İstanbul) (%25 İndirimli) | TYT | 76 | 10, 18, 21, 64, 113 | A, G, H | 264,85 | 1370104 | ||
203850963 | Uçak Teknolojisi (İstanbul) (Ücretli) | TYT | 20 | 10, 18, 22, 24, 34, 64, 113 | B, G, H | 302,41 | 854042 | ||
203850972 | Uçak Teknolojisi (İstanbul) (Burslu) | TYT | 6 | 1 | 1 | 10, 18, 21, 22, 24, 34, 64, 113 | B, G, H | 399,55 | 194861 |
203851194 | Uçak Teknolojisi (İstanbul) (%25 İndirimli) | TYT | 18 | 10, 18, 21, 22, 24, 34, 64, 113 | B, G, H | 327,25 | 599139 | ||
203851616 | Uçuş Harekat Yöneticiliği (İstanbul) (Burslu) | TYT | 8 | 1 | 1 | 10, 18, 21, 22, 24, 34, 64, 113 | G, H, I | 352,65 | 407669 |
203851834 | Uçuş Harekat Yöneticiliği (İstanbul) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 10, 18, 21, 22, 24, 34, 64, 113 | G, H, I | 265,23 | 1364238 |
Kapadokya Üniversitesi adresi nerede ?
Kapadokya Yerleşkesi: Mustafapaşa, 50420 Ürgüp / Nevşehir – T: (384) 353 5009 pbx – F: (384) 353 5125 – E-posta: [email protected]
Sabiha Gökçen Yerleşkesi: Sabiha Gökçen Havalimanı C – Blok, 34912 Pendik / İstanbul – T: (216) 588 0010 pbx – F: (216) 588 0012